Księga znaku

Polska Grupa Motoryzacyjna

Logo manual – PGM | Polska Grupa Motoryzacyjna

Inspiracje | historia
Inspiracje | logo w kontrze
Sygnet | architektura znaku
Inspiracje | barwy narodowe / kolorystyka identyfikacji Polski
Czerwień | kolorystyka znaku – historia, symbolika, asocjacje
Błękit pruski | kolorystyka znaku – historia, symbolika, asocjacje
Ergonomia | wzajemne proporcje znaku – logiczna czytelność Logo
Inspiracje | historia
Typografia | krój pisma – czcionka DIN Round Pro™
Wersje logo | zasady tworzenia – logo z akronimem / logo w układzie pionowym
Logo podstawowe | kolorystyka
Wersje logo | stosowanie – wersja multimedia, internet, prezentacje
Logo podstawowe | warianty monochromatyczne oraz achromatyczne
Logo | pole ochronne
Logo | wielkość minimalna – druk, grawer, interactive | mail
Logo | siatka modułowa
Logo | niewłaściwe stosowanie
Druki | papier listowy – przykładowe pismo / czcionka DIN Round Pro™
Druki firmowe | wizytówka typowa – przykłady
Druki firmowe | wizytówka typowa – budowa
Druki | papier listowy – budowa
Druki | papier listowy – przykładowe pismo
Druki | koperta DL – budowa
Druki | koperta C4 – budowa
Elementy reklamowe | T-shirt
Elementy reklamowe | kubek
Elementy reklamowe | długopis
Elementy reklamowe | balony
Oznakowanie | identyfikator
Elementy reklamowe | roll-up’y
Elementy reklamowe | notatnik biurowy
Wizytówki oraz papier firmowy – wzór w skali 1:1

ergonomy

Print Friendly, PDF & Email